香港證券
全日交易 | 半日交易 | ||
---|---|---|---|
競價時段 | 開市前時段 | 上午9時至上午9時30分 | |
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 | |
延續早市 | 中午12時至下午1時 | 不適用 | |
午市 | 下午1時至下午4時 | 不適用 | |
競價時段 | 收市競價交易時段 | 下午4時至 下午4時08分與下午4時10分之間隨機收市 | 中午12時至 下午12時08分與下午12時10分之間隨機收市 |
聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕沒有延續早市及午市交易。要是沒有早市交易,當天也不會有延續早市交易。
滬深港通(北向交易)
交易於週一至週五(非北向交易日除外)進行,交易時間如下:
上交所及深交所交易時段 | 交易所參與者落北向訂單的時段(1) | |
---|---|---|
開市集合競價 | 上午9時15分至上午9時25分 | 上午9時10分 至上午11時30分 |
連續競價(早市) | 上午9時30分至上午11時30分 | |
連續競價(午市) | 下午1時至下午2時57分 | 中午12時55分 至下午3時 |
收盤集合競價 | 下午2時57分至下午3時 |
註(1):
時段 | 備註 |
---|---|
上午9時20分至上午9時25分 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 |
下午2時57至下午3時 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 |
上午9時10分至上午9時15分、 上午9時25分至上午9時30分、 中午12時55分至下午1時 | 上交所及深交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令 |
在開市集合競價時段未被撮合的買賣盤訂單將自動進入連續競價時段。
評論