歸創通橋(2190)掛牌最高見60.8元 每手帳面最多賺9050元
「 歸創 」歸創通橋(2190)今日掛牌 ,最高見60.8元,較招股價42.7元,高42.4%,每手 500股 帳面最多賺9050元。
醫療器械生產商 「歸創」歸創通橋(2190),屬國內少數能提供全面涵蓋神經及外周血管介入醫療器械方案的企業,加上旗下產品研發已相當成熟,已有產品推出市場錄得收入,成為近日IPO市場其中一隻焦點新股。
正在招股-新股IPO
公司名稱/代號 | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 上市日期 | |
領悅服務集團 02165.HK 今日截止招股 | 物業管理及代理 | 3.75-4.55 | 1,000 | 4,596 | 2021/07/05 | 2021/07/12 | |
優趣匯控股 02177.HK 今日截止招股 | 電子商貿及互聯網服務 | 11.86-15.35 | 200 | 3,101 | 2021/07/05 | 2021/07/12 | |
騰盛博藥生物科技 02137.HK 明日截止招股 | 生物科技 | 21.00-22.25 | 500 | 11,237 | 2021/07/06 | 2021/07/13 | |
環球新材國際控股 06616.HK | 化工產品 | 3.52-4.22 | 1,000 | 4,263 | 2021/07/06 | 2021/07/16 | |
中國華南職業教育集團 06913.HK | 其他支援服務 | 1.59-2.01 | 2,000 | 4,061 | 2021/07/06 | 2021/07/13 | |
醫脈通科技 02192.HK | 醫療器械及服務 | 24.10-27.20 | 500 | 13,737 | 2021/07/07 | 2021/07/15 | |
康聖環球基因技術 09960.HK | 醫療器械及服務 | 8.60-9.78 | 500 | 4,939 | 2021/07/07 | 2021/07/16 | |
中國通才教育集團 02175.HK | 其他支援服務 | 3.16-4.38 | 1,000 | 4,424 | 2021/07/08 | 2021/07/16 | |
德信服務集團 02215.HK | 物業管理及代理 | 2.66-3.44 | 1,000 | 3,475 | 2021/07/08 | 2021/07/15 | |
百得利控股 06909.HK | 汽車零售及維護維修 | 4.00-4.80 | 1,000 | 4,848 | 2021/07/08 | 2021/07/15 | |
康橋悅生活集團 02205.HK | 物業管理及代理 | 2.78-3.88 | 1,000 | 3,919 | 2021/07/09 | 2021/07/16 | |
融信服務集團股份 02207.HK | 物業管理及代理 | 4.68-5.63 | 1,000 | 5,687 | 2021/07/09 | 2021/07/16 | |
三巽控股集團 06611.HK | 地產發展 | 3.30-5.20 | 1,000 | 5,252 | 2021/07/12 | 2021/07/19 |
評論