港股收報27153點 跌807點--------連跌八日累瀉2135點
科技股受壓,港股連跌8日,恒指下午曾跌穿27,200點水平。收市報27153點,跌807點,跌幅2.8%。大市成交增至2,052億元。
行業分類 | 升跌% | 前升跌% | 成交額 | 5天平均 成交額 | 平均 市盈率 | |
電子消費品 | +0.700% | +0.290% | 13.72億 | 4.93億 | 10.31 | |
綜合旅遊、酒店及餐飲 | +0.650% | -0.730% | 2.20百萬 | 1.63百萬 | 30.37 | |
電氣設備 | +0.220% | +1.620% | 9.09千萬 | 1.40億 | 7.97 | |
林木業 | +0.210% | -0.070% | 6.79百萬 | 44.01萬 | 1.15 | |
酒店及度假村 | +0.150% | -0.220% | 3.54千萬 | 2.65千萬 | 11.02 | |
行業分類 | 升跌% | 前升跌% | 成交額 | 5天平均 成交額 | 平均 市盈率 | |
乳製品 | -3.690% | -1.290% | 13.69億 | 12.84億 | 22.07 | |
電視廣播 | -3.670% | +2.220% | 4.25百萬 | 6.99百萬 | 39.00 | |
綜合媒體企業 | -3.480% | -0.860% | 4.82百萬 | 1.58百萬 | 32.08 | |
生物科技 | -3.010% | +1.600% | 105.57億 | 85.41億 | 23.93 | |
電訊服務 | -2.970% | +0.540% | 28.38億 | 17.90億 | 25.56 | |
行業分類 | 升跌% | 前升跌% | 成交額 | 5天平均 成交額 | 平均 市盈率 | |
電子商貿及互聯網服務 | -2.890% | -0.340% | 514.43億 | 315.06億 | 110.20 | |
生物科技 | -3.010% | +1.600% | 105.57億 | 85.41億 | 23.93 | |
銀行 | -0.610% | -0.270% | 87.77億 | 59.50億 | 7.65 | |
汽車及零部件 | -1.490% | +0.700% | 84.96億 | 78.63億 | 48.32 | |
保險 | -2.680% | -0.380% | 78.72億 | 55.83億 | 14.06 | |
其他金融 | -0.990% | +0.320% | 72.28億 | 36.18億 | 20.52 | |
藥品 | -2.410% | +0.190% | 52.59億 | 59.14億 | 22.20 | |
電訊及網絡器材 | -1.690% | +0.210% | 48.40億 | 36.76億 | 13.03 | |
地產發展 | -1.170% | -0.400% | 46.80億 | 47.33億 | 21.65 | |
石油及天然氣 | -1.620% | -0.500% | 43.13億 | 23.54億 | 27.37 |
aastocks行業分類表現
http://www.aastocks.com/tc/stocks/market/industry/top-industries.aspx
評論