2021年香港首五個月市場概況- 證券市場
- 證券市場市價總值於2021年5月底為53.3萬億元,較去年同期的34.0萬億元上升57%。
- 2021年5月的平均每日成交金額為1,531億元,較去年同期的1,147億元上升33%。
- 2021年首五個月的平均每日成交金額為1,971億元,較去年同期的1,159億元上升70%。
- 2021年首五個月的衍生權證平均每日成交金額為132億元,較去年同期的77億元上升71%。
- 2021年首五個月的交易所買賣基金平均每日成交金額為64億元,較去年同期的55億元上升16%。
- 2021年首五個月的債券平均每日成交金額為3.5億元,較去年同期的2.5億元上升40%。
- 2021年首五個月的首次公開招股集資金額為1,839億元,較去年同期的255億元上升621%。
- 2021年首五個月的總集資金額為4,160億元,較去年同期的1,386億元上升200%。
2021年香港首五個月市場概況 - 衍生產品市場
- 2021年首五個月的期貨及期權平均每日成交量為1,258,174張合約,較去年同期的1,183,172張上升6%。
- 2021年首五個月的股票期權平均每日成交量為720,794張合約,較去年同期的496,476張上升45%。
- 2021年首五個月的股票期貨平均每日成交量為11,729張合約,較去年同期的4,263張上升175%。
- 2021年首五個月的人民幣貨幣期貨平均每日成交量為8,403張合約,較去年同期的7,177張上升17%。
- 2021年5月25日,恒生科技指數期貨的成交及未平倉合約分別創下30,561張及24,010張合約的歷史新高。
- 2021年5月24日,恒生科技指數期權的未平倉合約創下12,194張合約的歷史新高。
- 2021年5月31日,MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨的未平倉合約創下12,737張合約的歷史新高。
上市證券(主板及GEM)截止2021年5月底
證券市場成交金額(主板及GEM)
每月成交金額 (百萬元) * | 3,062,945 | 2,958,963 | 3.5% |
每日平均成交金額 (百萬元) * | 153,147 | 155,735 | -1.7% |
交易日數 | 20 | 19 | - |
各類證券成交金額(主板及GEM)
股份 | 2,541,925.94(83.0%) | 2,465,962.25(83.3%) | 3.1% |
衍生權證 | 211,607.72(6.9%) | 211,818.73(7.2%) | -0.1% |
牛熊證 | 162,071.54(5.3%) | 160,368.63(5.4%) | 1.1% |
界內證 | 127.56(0.0%) | 258.70(0.0%) | -50.7% |
單位信託基金(包括交易所買賣基金) | 142,921.05(4.7%) | 113,240.21(3.8%) | 26.2% |
10大最高恒生指數收市
截至2021年5月31日
順次 | 日期 | 恒生指數收市 |
---|---|---|
1 | 2018/01/26 | 33154.12 |
2 | 2018/01/29 | 32966.89 |
3 | 2018/01/24 | 32958.69 |
4 | 2018/01/23 | 32930.70 |
5 | 2018/01/31 | 32887.27 |
6 | 2018/01/25 | 32654.45 |
7 | 2018/02/01 | 32642.09 |
8 | 2018/01/30 | 32607.29 |
9 | 2018/02/02 | 32601.78 |
10 | 2018/01/22 | 32393.41 |
10大最高單日成交金額
(主板及GEM)
順次 | 日期 | 成交金額 (元) |
---|---|---|
1 | 2021/02/24 | 354,330,826,815 |
2 | 2021/02/26 | 321,313,602,377 |
3 | 2021/02/22 | 303,594,716,032 |
4 | 2021/01/19 | 302,507,509,559 |
5 | 2021/01/20 | 301,244,822,148 |
6 | 2015/04/09 | 293,910,756,648 |
7 | 2021/01/25 | 288,079,469,553 |
8 | 2018/03/23 | 284,101,947,853 |
9 | 2021/02/18 | 284,013,143,876 |
10 | 2021/04/08 | 281,396,756,199 |
10大最高市價總值
(主板及GEM)
順次 | 日期 | 市價總值 (元) |
---|---|---|
1 | 2021/02/17 | 58,672,185,510,043 |
2 | 2021/02/16 | 57,829,770,591,111 |
3 | 2021/02/19 | 57,502,986,918,920 |
4 | 2021/02/18 | 57,470,114,718,778 |
5 | 2021/02/11 | 56,844,960,338,845 |
6 | 2021/02/10 | 56,495,679,850,172 |
7 | 2021/02/22 | 56,276,247,080,503 |
8 | 2021/02/23 | 56,194,869,034,753 |
9 | 2021/02/09 | 55,171,603,385,082 |
10 | 2021/02/25 | 55,137,617,193,968 |
最高紀錄 (10大最高成交量之衍生產品)
最高紀錄 (10大最高成交量之衍生產品)
產品 | 最高單日合約成交量 | 最高未平倉合約 | ||
---|---|---|---|---|
合約張數 | 日期 | 合約張數 | 日期 | |
股票期權 | 1,545,227 | 2020/07/06 | 15,625,280 | 2021/03/29 |
恒生中國企業指數期貨 | 477,061 | 2019/02/25 | 635,051 | 2018/12/27 |
恒生指數期貨 | 422,450 | 2018/10/26 | 206,082 | 2017/06/27 |
恒生中國企業指數期權 | 389,483 | 2021/01/11 | 3,749,790 | 2018/11/28 |
小型恒生指數期貨 | 298,812 | 2020/03/19 | 22,321 | 2018/10/26 |
恒生指數期權 | 140,628 | 2021/01/11 | 594,941 | 2017/11/28 |
小型恒生中國企業指數期貨 | 76,471 | 2018/02/06 | 16,436 | 2014/12/11 |
MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨 | 56,378 | 2019/12/16 | 46,698 | 2019/09/17 |
MSCI台灣(美元)指數期貨 | 42,363 | 2020/11/24 | 65,267 | 2020/10/29 |
股票期貨 | 36,944 | 2021/03/09 | 61,238 | 2021/03/22 |
評論