股份代號 | 02219 |
---|---|
股份名稱 | 朝聚眼科醫療控股有限公司 |
發售股份數目 | 170,930,000 |
香港發售股份數目 | 17,093,000 |
發售價 | 每股份9.48 - 10.60港元 |
面值 | 每股份0.00025港元 |
申請時間 | 2021年6月24日 09:00 至 2021年6月29日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月7日 |
**********************************************************
股份代號 | 02162 |
---|---|
股份名稱 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司 |
發售股份數目 | 58,264,500 |
香港發售股份數目 | 5,827,000 |
發售價 | 每股份50.50 - 53.30港元 |
面值 | 每股份0.0001美元 |
申請時間 | 2021年6月25日 09:00 至 2021年6月30日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月8日 |
**********************************************************
股份代號 | 01965 |
---|---|
股份名稱 | 朗詩綠色生活服務有限公司 |
發售股份數目 | 100,000,000 |
香港發售股份數目 | 10,000,000 |
發售價 | 每股份2.86 - 4.16港元 |
面值 | 每股份0.01港元 |
申請時間 | 2021年6月25日 09:00 至 2021年6月30日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月8日 |
**********************************************************
股份代號 | 09868 |
---|---|
股份名稱 | 小鵬汽車有限公司 |
發售股份數目 | 85,000,000 |
香港發售股份數目 | 4,250,000 |
面值 | 每股份0.00001美元 |
申請時間 | 2021年6月25日 09:00 至 2021年6月30日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月7日 |
**********************************************************
股份代號 | 02209 |
---|---|
股份名稱 | 喆麗控股有限公司 |
發售股份數目 | 39,540,000 |
香港發售股份數目 | 3,954,000 |
發售價 | 每股份3.00 - 3.33港元 |
面值 | 每股份0.00港元 |
申請時間 | 2021年6月28日 09:00 至 2021年7月2日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月9日 |
**********************************************************
股份代號 | 02177 |
---|---|
股份名稱 | 優趣匯控股有限公司 |
發售股份數目 | 30,690,600 |
香港發售股份數目 | 3,069,200 |
發售價 | 每股份11.86 - 15.35港元 |
面值 | 每股份0.0001港元 |
申請時間 | 2021年6月28日 09:00 至 2021年7月5日 12:00 |
上市日期 | 2021年7月12日 |
**********************************************************
評論